SolidWorks ve Catia İçin Laptop ve Desktop Bilgisayar Tavsiyeleri
Makine eğitimlerimizde kullanılan programların kaldıracağı seviyede bilgisayar önerilerini derlediğimiz yazımızda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bahsettiğimiz bilgisayar özellikleri ortalama özellikleri baz almaktadır.
SolidWorks 2019 SolidWorks 2020 SolidWorks 2021 Catia 2018 Catia 2019 Catia 2020 ve Catia 2021 İçin Laptop ve Desktop Bilgisayar Tavsiyelerimiz…
SolidWorks 2019 Sistem Gereksinimleri Nelerdir? / SolidWorks 2020 Sistem Gereksinimleri Nelerdir? / SolidWorks 2021 Sistem Gereksinimleri Nelerdir?
SolidWorks 2019 için laptop tavsiyesi, solidworks 2020 için laptop tavsiyesi ve solidworks 2021 için laptop önerisi arayışlarınız için tüm özellikleri sizler için derledik.
Windows 10, 64 bit | ||||
Windows 7 SP1, 64 bit | ||||
Windows Server 2019 |
(2019 SP3) |
|||
Windows Server 2016 | ||||
Windows Server 2012 R2 | ||||
Mac için eDrawings | ||||
macOS Catalina (10.15) | ||||
macOS Mojave (10.14) | ||||
macOS High Sierra (10.13) | ||||
macOS Sierra (10.12) |
Microsoft SQL ve Office
SQL 2019 | ||||
SQL 2017 | ||||
SQL 2016 | ||||
SQL 2014 |
SQL 2014 SP3 gerekir |
SQL 2014 SP3 gerekir (Ürün Ömrünün Sonu: SW2021 SP5) |
||
SQL 2012 | ||||
Microsoft Excel ve Word | 2013, 2016, 2019 (SW2019 SP2) |
2013, 2016, 2019 | 2016, 2019 |
Windows 10, 64 bit | SW 2015 SP5 | Etkin | ||
Windows 7, 64 bit | SW 2010 SP1 | SW 2020 SP5 | ||
Windows Server 2019 | SW 2019 SP3 | Etkin | ||
Windows Server 2016 | SW 2017 SP2 | Etkin | ||
Windows Server 2012 R2 | SW 2014 SP3 | SW 2019 SP5 | ||
SQL Server 2019 | SW 2020 SP0 | Etkin | ||
SQL Server 2017 | SW 2018 SP0 | Etkin | ||
SQL Server 2016 | SW 2017 SP0 | Etkin | ||
SQL Server 2014 | SW 2015 SP0 | SW 2021 SP5 | ||
SQL Server 2012 | SW 2013 SP2 | SW 2019 SP5 | ||
IE 11 | SW 2014 SP3 | Etkin | ||
Excel, Word 2019 (64 bit önerilir) | SW 2019 SP2 | Etkin | ||
Excel, Word 2016 (64 bit önerilir) | SW 2016 SP3 | Etkin | ||
Excel, Word 2013 | SW 2013 SP4 | SW 2020 SP5 | ||
macOS Catalina (10.15) | eDrawings 2020 | Etkin | ||
macOS Mojave (10.14) | eDrawings 2019 | Etkin | ||
macOS High Sierra (10.13) | eDrawings 2019 | Etkin | ||
macOS Sierra (10.12) | eDrawings 2017 | eDrawings 2019 |
Microsoft/Apple Ürün Desteği Yaşam Döngüsü (SOLIDWORKS 2018 ve daha eski)
Windows 8.1, 64 bit | SW 2014 SP1 | SW 2018 SP5 | ||
Windows 7, 32 bit | SW 2010 SP1 | SW 2014 SP5 | ||
Windows Vista, 64 bit | SW 2008 SP3.1 | SW 2013 SP5 | ||
Windows Vista, 32 bit | SW 2008 SP0 | SW 2013 SP5 | ||
Windows XP, 64 bit | SW 2006 SP4 | SW 2012 SP5 | ||
Windows XP, 32 bit | SW 2001Plus SP0 | SW 2013 SP5 | ||
Windows Server 2012 | SW 2014 SP0 | SW 2018 SP5 | ||
Windows Server 2008 R2, SP1 | SW 2009 | SW 2017 SP5 | ||
Windows Server 2008 | SW 2008 | SW 2014 SP5 | ||
SQL Server 2008 R2 | SW 2010 SP4 | SW 2017 SP5 | ||
IE 10 | SW 2013 SP0 | SW 2016 SP5 | ||
IE 9 | SW 2011 SP4 | SW 2015 SP5 | ||
IE 8 | SW 2009 SP5 | SW 2014 SP5 | ||
Excel, Word 2010 | SW 2010 SP5 | SW 2018 SP5 | ||
Excel, Word 2007 | SW 2008 SP1 | SW 2014 SP5 | ||
OS X El Capitan (10.11) | eDrawings 2017 | eDrawings 2018 | ||
OS X Yosemite (10.10) | eDrawings 2015 | eDrawings 2018 |
Catia 2018 Sistem Gereksinimleri / Catia 2019 Sistem Gereksinimleri / Catia 2020 İçin Laptop Önerisi / Catia 2021 İçin Masaüstü Önerisi
Catia İçin Laptop Önerileri
Quadro RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 440.97 | 2019.x | ||
Lenovo P620 | 440.97 | 2020.x | ||
Quadro RTX5000, RTX4000 | ||||
Lenovo R520/P520c/P330/P340 | 440.97 | 2019.x | ||
Lenovo P340TWR/P620 | 440.97 | 2020.x | ||
Quadro GV100 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro GP100 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 385.69 | 375.86 | 2018.x, 2017.x, | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro P6000, P5000, P4000, P600 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 391.48 | 2018.x | ||
Quadro P6000, P5000, P4000, P2000, P1000, P600, P400 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 386.01 | 391.48 | 2018.x | ||
Lenovo ThinkStation P520, P520c | 386.01 | 391.48 | 2018.x | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro P4000, P2000, P1000, P600, P400 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 391.48 | 2018.x | ||
Quadro P3000 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro P620 | ||||
Lenovo P920/P720, P520/P520c & P320 | 386.01 | 391.48 | 2018.x | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 385.69 | 411.63 | 2018.x | 2017.x | ||
Quadro P400, P620, P1000 | ||||
Lenovo P330, P340 | 440.97 | 2020.x | 2019.x | ||
Lenovo P620 | 440.97 | 2020.x | ||
Quadro P2200 | ||||
Lenovo P340 | 440.97 | 2020.x | 2019.x | ||
Lenovo P620 | 440.97 | 2020.x | ||
AMD WX9100, WX7100, WX4100, WX3100 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 19.Q1 | 2019 | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 18.Q3 | 2018.x | ||
AMD WX3200 | ||||
HP Z8 | 19Q3 | 2019 | 2018.2 | ||
Catia İçin Masaüstü Bilgisayar Önerileri
Quadro RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 440.97 | 2019.x | ||
Lenovo P620 | 440.97 | 2020.x | ||
Quadro RTX5000, RTX4000 | ||||
Lenovo R520/P520c/P330/P340 | 440.97 | 2019.x | ||
Lenovo P340TWR/P620 | 440.97 | 2020.x | ||
Quadro GV100 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro GP100 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 385.69 | 375.86 | 2018.x, 2017.x, | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro P6000, P5000, P4000, P600 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 391.48 | 2018.x | ||
Quadro P6000, P5000, P4000, P2000, P1000, P600, P400 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 386.01 | 391.48 | 2018.x | ||
Lenovo ThinkStation P520, P520c | 386.01 | 391.48 | 2018.x | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro P4000, P2000, P1000, P600, P400 | ||||
Lenovo ThinkStation P920, P720 | 391.48 | 2018.x | ||
Quadro P3000 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 440.97 | 411.95 | 2019.x | 2018.x | ||
Quadro P620 | ||||
Lenovo P920/P720, P520/P520c & P320 | 386.01 | 391.48 | 2018.x | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 385.69 | 411.63 | 2018.x | 2017.x | ||
Quadro P400, P620, P1000 | ||||
Lenovo P330, P340 | 440.97 | 2020.x | 2019.x | ||
Lenovo P620 | 440.97 | 2020.x | ||
Quadro P2200 | ||||
Lenovo P340 | 440.97 | 2020.x | 2019.x | ||
Lenovo P620 | 440.97 | 2020.x | ||
AMD WX9100, WX7100, WX4100, WX3100 | ||||
HP Z8, Z6, Z4 | 19.Q1 | 2019 | ||
HP Z8, Z6, Z4 | 18.Q3 | 2018.x | ||
AMD WX3200 | ||||
HP Z8 | 19Q3 | 2019 | 2018.2 |